会の歩みと事業概要
特定非営利活動法人全国抑制廃止研究会のあゆみと事業活動概要について
当会の前身である全国抑制廃止研究会は、介護保険法の施行に先立つ平成12年3月、身体拘束の弊害を認識し基本的なケアの実践により身体拘束の廃止に自ら取り組んだ施設・病院の従事者を中心に発足しました。
発足に際し、抑制廃止のスタンダード(丸の内ワークショップにおける「抑制チェック16項目」及び「抑制が許される場合」)を提示し、抑制の定義を明確にしました。
その後平成14年12月特定非営利活動法人化し、現在の特定非営利活動法人 全国抑制廃止研究会となっています。
全国抑制廃止研究会の主な事業活動
平成12年 3月 | 全国抑制廃止研究会発足 丸の内ワークショップ「抑制チェック16項目」を打ち出す 第1回全国抑制廃止研究大会 東京(参加者350名) |
---|---|
平成12年 6月 | 高齢者ケア視察団 ドイツ・デンマーク研修 |
平成12年10月 | 第2回全国抑制廃止研究大会 福岡(参加者1250名) |
平成13年 9月 | 身体拘束への取り組み研修会開催(参加者400名) |
平成13年10月 | 全国抑制廃止研究会 第1回研修会 東京(参加者640名) |
平成13年11月 | 第3回全国抑制廃止研究大会 北海道(参加者1100名) |
平成14年 5月 | 第4回全国抑制廃止研究大会 大阪 開催(参加者1670名) |
平成15年 7月 | 第5回全国抑制廃止研究大会 東京・中野サンプラザ(参加者700名) 認知症高齢者の器楽コンサート |
平成16年 7月 | 第6回全国抑制廃止研究大会 香川(参加者750名) |
平成17年 9月 | 第7回全国抑制廃止研究大会 群馬(参加者1000名) |
平成18年10月 | 第8回全国抑制廃止研究大会 千葉(参加者750名) |
平成19年10月 | 第9回全国抑制廃止研究大会 長野大会(参加者500名) |
平成20年 3月 | 厚生労働省老人保健健康増進等事業により「身体拘束廃止のための標準ケアマニュアル」および「DVD身体拘束廃止」を制作 全国の介護保険三施設に配布 |
平成20年10月 | 第10回全国抑制廃止研究大会 静岡大会(参加者360名) |
平成21年10月 | 第11回全国抑制廃止研究大会 横浜大会(参加者460名) |
平成22年 3月 | 厚生労働省の老人保健健康増進等事業により、全国の介護保険三施設およびグループホームを対象とした身体拘束に対するアンケート調査「介護保険関連施設の身体拘束廃止に向けた基礎的調査」を実施。その調査結果を全国の介護保険三施設・グループホームに配布した。 |
平成23年1月15日 | 第12回全国抑制廃止研究大会 宮城大会(参加者220名) |
平成23年11月2日 | 第13回全国抑制廃止研究大会 大阪大会(参加者400名) |
平成24年11月24日 | 高齢者虐待防止セミナー(参加者100名) |
平成24年11月25日 | 第14回全国抑制廃止研究大会 東京大会(参加者300名)。 |
その他、当会は、全国大会、研修会・ワークショップ、および各県などからの依頼による身体拘束廃止のための講演・研修活動などを中心に事業を行い、また機関紙を発行しています。